言わせて!今日の芝居「50字劇評集」(2013.10から)
「私の劇評」(2016年度から)
-
(アンダーラインのある作品名をクリックするとそれぞれの公演の「50字劇評」が表示されます。
また、2016年以降のアンダーラインのある年をクリックすると、年間を通して自由に記載していただいた「私の劇評」が表示されます。)
(★印の付いて作品がその年度の市民劇場賞例会です。)
| 号 | 年 | 月 | 上 演 作 品 | 劇 団 名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 10 | 殿様と私 | 文学座 |
| 2 | 12 | はい、奥田製作所 | 銅鑼 | |
| 3 | 2014 | 2 | OH!マイママ | 劇団NLT |
| 4 | 4 | 樫の木坂四姉妹 | 俳優座 | |
| 5 | 6 | 八月の鯨 | 劇団民藝 | |
| 6 | 8 | 親の顔が見たい | 劇団昴 | |
| 7 | 9 | ブンナよ、木からおりてこい★ | 青年座 | |
| 8 | 11 | 島 | 青年劇場 | |
| 9 | 2015 | 2 | さくら色 オナンの嫁入り | C.A.T.プロデュース |
| 10 | 5 | バカのカベ | 加藤健一事務所 | |
| 11 | 7 | 音楽劇 わが町 | 俳優座劇場プロデュース | |
| 12 | 9 | 朗読劇 月光の夏 | 劇団東演 | |
| 13 | 10 | くにこ | 文学座 | |
| 14 | 12 | あかきくちびるあせぬまに | 文化座 | |
| 15 | 2016 | 2 | 王女メディア★ | 幹の会+リリック |
| 16 | 4 | 幸福な職場 | 劇団東京Festival | |
| 17 | 6 | くず~い屑屋でござい | 前進座 | |
| 18 | 9 | 百枚目の写真 | トム・プロジェクト | |
| 19 | 10 | 横濱短篇ホテル | 劇団青年座 | |
| 20 | 12 | 銀の滴降る降るまわりに | 劇団文化座 | |
| 21 | 2017 | 2 | 見よ、飛行機の高く飛べるを | 劇団青年座 |
| 22 | 4 | Be My Baby ~いとしのベイビー~ | 加藤健一事務所 | |
| 23 | 7 | みすてられた島★ | 青年劇場 | |
| 24 | 9 | 音楽劇 秋に咲く桜のように | スタミナや&イッツフォーリーズ | |
| 25 | 10 | 蟹工船 | 東京芸術座 | |
| 276 | 12 | 七人の墓友 | 劇団俳優座 | |
| 27 | 2018 | 2 | ら・ら・ら | 劇団朋友 |
| 28 | 4 | お豆腐狂言「清水」{濯ぎ川」 | 茂山千五郎家 | |
| 29 | 6 | しあわせの雨傘 Potiche~飾り壺~ | 劇団NLT | |
| 30 | 8 | その頬熱線に焼かれ★ | On7(おんなな) | |
| 31 | 9 | 再びこの地を踏まず-異説・野口英世物語 | 劇団文学座 | |
| 32 | 11 | 蜜柑とユウウツ-茨木のり子異聞- | グループ る・ばる | |
| 33 | 2019 | 2 | 三婆 | 劇団文化座 |
| 34 | 4 | O.G. | NLTプロデュース | |
| 35 | 6 | もやしの唄 | テアトル・エコー | |
| 36 | 9 | 八月に乾杯!★ | 劇団俳優座 | |
| 37 | 11 | 柳橋物語 | 前進座 | |
| 38 | 12 | 集金旅行 | 劇団民藝 | |
| 39 | 2020 | 2 | <燦々 | てがみ座 |
| 40 | 4 | イヌの仇討 | こまつ座 | |
| 41 | 8 | 煙が目にしみる | 加藤健一事務所 | |
| 42 | 10 | 送り火★ | 劇団民藝 | |
| 43 | 11 | ひとごろし(コロナ禍による6月例会の延期公演) | 前進座 | |
| 44 | 12 | 八月の人魚たち | テアトル・エコー | |
| 45 | 2021 | 2 | しゃぼん玉 | 文化座 |
| 46 | 4 | ドレッサー | 加藤健一事務所 | |
| 47 | 6 | 松井須磨子 | エイコーン | |
| 48 | 8 | 一九一一年★ | 劇団チョコレートケーキ | |
| 49 | 10 | 脚光を浴びない女 | プレオム劇 | |
| 50 | 12 | 音楽劇 母さん | 劇団俳優座プロデュース | |
| 51 | 2022 | 2 | 銀色のライセンス | プリエール |
| 52 | 4 | サンシャイン・ボーイズ | 加藤健一事務所 | |
| 53 | 6 | 一銭陶貨~七憶分の一の奇跡~ | 文学座 | |
| 54 | 9 | 舟船/猫と月/鎌腹 | 茂山千五郎家狂言 | |
| 55 | 10 | きみはいくさに征ったけれど★ | 青年劇場 | |
| 56 | 12 | 松本清張朗読劇 | 前進座 | |
| 57 | 2023 | 2 | 最後の伝令 菊谷栄物語 | 劇団扉座 |
| 58 | 4 | きらめく星座 | こまつ座 | |
| 59 | 6 | 罠 | 俳優座劇場プロデュース | |
| 60 | 9 | 旅立つ家族★ | 劇団文化座 | |
| 61 | 10 | へたくそな字たち | TOKYOハンバーグプロデュース | |
| 62 | 12 | シェアの法則 | 劇団青年座 | |
| 63 | 2024 | 2 | 宵闇、街に登る | JACROW |
| 64 | 4 | あぶくの流儀 | プリエール | |
| 65 | 6 | いちばん小さな町 | 劇団1980 | |
| 66 | 7 | 帰還不能点★ | 劇団チョコレートケーキ | |
| 67 | 10 | 篠田三郎・樫山文枝 文学の夕べ | 劇団民藝 | |
| 68 | 12 | ガラクタ | TRASH MASTERS | |
| 69 | 2025 | 2 | ミュージカル O.G.Ⅱ | 劇団NLT |
| 70 | 4 | オペラ遠野物語 | オペラシアターこんにゃく座 | |
| 71 | 6 | バリカンとダイヤ | プレオム劇 | |
| 72 | 7 | 母 | 劇団文化座 | |
| 73 | 10 | その女 | Nanaプロデュース | |
| 74 | 12 | ピアノと物語 ジョルジュ | 座・高円寺 |

