2020年以降の上演作品
-
(作品名をクリックするとそれぞれの公演チラシが表示されます。)
(★印の付いて作品がその年度の市民劇場賞例会です。)
| 回 | 年 | 月 | 上 演 作 品 | 劇 団 名 |
|---|---|---|---|---|
| 313 | 2020 | 2 | 燦々 | てがみ座 |
| 314 | 4 | イヌの仇討 | こまつ座 | |
| 315 | 8 | 煙が目にしみる | 加藤健一事務所 | |
| 316 | 10 | 送り火★ | 劇団民藝 | |
| 317 | 11 | ひとごろし(コロナ禍による6月例会の延期公演) | 前進座 | |
| 318 | 12 | 八月の人魚たち | テアトル・エコー | |
| 319 | 2021 | 2 | しゃぼん玉 | 文化座 |
| 320 | 4 | ドレッサー | 加藤健一事務所 | |
| 321 | 6 | 松井須磨子 | エイコーン | |
| 322 | 8 | 一九一一年★ | 劇団チョコレートケーキ | |
| 323 | 10 | 脚光を浴びない女 | プレオム劇 | |
| 324 | 12 | 音楽劇 母さん | 劇団俳優座プロデュース | |
| 325 | 2022 | 2 | 銀色のライセンス | プリエール |
| 326 | 4 | サンシャイン・ボーイズ | 加藤健一事務所 | |
| 327 | 6 | 一銭陶貨~七憶分の一の奇跡~ | 文学座 | |
| 328 | 9 | 舟船/猫と月/鎌腹 | 茂山千五郎家狂言 | |
| 329 | 10 | きみはいくさに征ったけれど★ | 青年劇場 | |
| 330 | 12 | 松本清張朗読劇 | 前進座 | |
| 331 | 2023 | 2 | 最後の伝令 菊谷栄物語 | 劇団扉座 |
| 332 | 4 | きらめく星座 | こまつ座 | |
| 333 | 6 | 罠 | 俳優座劇場プロデュース | |
| 334 | 9 | 旅立つ家族★ | 劇団文化座 | |
| 335 | 10 | へたくそな字たち | TOKYOハンバーグプロデュース | |
| 336 | 12 | シェアの法則 | 劇団青年座 | |
| 337 | 2024 | 2 | 宵闇、街に登る | JACROW |
| 338 | 4 | あぶくの流儀 | プリエール | |
| 339 | 6 | いちばん小さな町 | 劇団1980 | |
| 340 | 7 | 帰還不能点★ | 劇団チョコレートケーキ | |
| 341 | 10 | 篠田三郎・樫山文枝 文学の夕べ | 劇団民藝 | |
| 342 | 12 | ガラクタ | TRASH MASTERS | |
| 342 | 2025 | 2 | ミュージカル O.G.Ⅱ | gekidann NLT |
| 343 | 4 | オペラ遠野物語 | オペラシアターこんにゃく座 | |
| 344 | 6 | バリカンとダイヤ | プレオム劇 | |
| 345 | 8 | 母 | 劇団文化座 | |
| 346 | 10 | >其の女 | NaNaプロデュース | |
| 347 | 12 | ピアノと物語 ジョルジュ | 座・高円寺 |

